国内その他の発表(セミナーなど)
発表先 | 会議名 | テーマ | 発表時期 |
IDAJ | 08年IDAJ(FloTHERM)カンファレンス | プリント基板をモデル化した エンジンコンピュータの高精度な熱解析技術開発 | 2008/11/14 |
IDAJ | 08年IDAJ (modeFRONTIER)カンファレンス | 熱シミュレーション連成による電子機器の最適設計手法 | 2008/7/1 |
IDAJ | 08年IDAJ (modeFRONTIER)カンファレンス | 熱シミュレーション連成による電子機器の最適設計手法 Vol.2 | 2009/6/12 |
IDAJ | 09年IDAJ(FloTHERM)カンファレンス | プリント基板をモデル化した エンジンコンピュータの高精度な熱解析技術開発 VOL.2 | 2010/11/14 |
IDAJ | 11年IDAJ(FloTHERM)カンファレンス | 熱シミュレーションと最適化ツールを練成したECU熱技術開発 | 2011/12/12 |
IDAJ | 12年IDAJカンファレンス | 素子モデルの特性調査と要因変化に対応できるTj解析方法の確立 | 2012/11/16 |
IDAJ | 13年IDAJカンファレンス | エンジン制御用コンピュータの実用的で高精度な熱解析技術とその定着活動 | 2013/11/7 |
IDAJ | 14年IDAJカンファレンス in 刈谷 | 電子機器の熱設計に効果的な回路シミュレーション活用のヒント | 2014/8/21 |
IDAJ | 14年IDAJカンファレンス | ほとんど知られていない熱抵抗測定を設計の武器にする方法 | 2014/11/13 |
IDAJ | 15年IDAJカンファレンス | ジャンクション温度がわかる世界初の過渡熱抵抗素子モデル | 2015/11/15 |
IDAJ | 16年IDAJカンファレンス | 半導体素子とプリント基板の熱抵抗/熱容量同時測定技術 | 2016/11/17 |
IDAJ | 17年IDAJカンファレンス | これで電子機器の熱設計が 楽になる熱抵抗/熱容量素子モデル | 2017/11/7 |
IDAJ | 18年IDAJカンファレンス | 世界標準規格を目指すDN/DSRC過渡熱モデル を活用した近未来のサーマルデザイン | 2018/11/8 |
IDAJ | 19年IDAJカンファレンス | 開発スピード10倍upする次世代ECUへの開発設計フロントローディングプロセス | 2019/11/12 |
IDAJ | 20年IDAJカンファレンス | 伝熱性能20%向上できる接触熱抵抗技術Season1 | 2020/12/1 |
IDAJ | 21年IDAJカンファレンス | はんだクラックがわかる熱抵抗測定技術 | 2021/11/30 |
構造計画研究所 | 12年構造計画研究所カンファレンス名古屋 | ほとんど知られていない熱抵抗測定を設計の武器にする方法の紹介 | 2012/5/11 |
構造計画研究所 | 12年構造計画研究所カンファレンス | エンジン制御用コンピュータの実用的かつ高精度な熱解析技術 | 2012/11/9 |
構造計画研究所 | 19年構造計画研究所カンファレンス | 回路・熱解析実験を連携した実測レス技術 | 2019/5/10 |
構造計画研究所 | 21年構造計画研究所カンファレンス | 「CASE」の先端を奔るシームレスなコンピュータ伝熱設計手法 | 2021/10/20 |
テクノフロンティア | テクノフロンティア2009 | 熱シミュレーションを活用したエンジン制御コンピュータの多目的最適化 | 2009/4/15 |
テクノフロンティア | テクノフロンティア2010 | 熱シミュレーションと統計分析による 熱設計パラメータを特定可能としたECU放熱技術開発 | 2010/4/15 |
テクノフロンティア | テクノフロンティア2013 | パワーデバイス熱抵抗θJCの国際標準規格に対する提案 | 2013/7/17 |
テクノフロンティア | テクノフロンティア2014 | 設計に使える、パワーデバイス熱抵抗θJCを高精度・簡単に検証する方法 | 2014/7/24 |
テクノフロンティア | テクノフロンティア2015 | 設計に使える、パワーデバイス熱抵抗θJCを高精度・簡単に検証する方法 | 2015/1/19 |
テクノフロンティア | テクノフロンティア2017 | 半導体素子とプリント基板の熱抵抗熱容量同時測定技術 | 2017/4/12 |
テクノフロンティア | テクノフロンティア2018 | 超高精度測定を実現する半導体式熱流センサ「Energy Eye」と 昔ながらの熱電対計測のいろは | 2018/4/20 |
テクノフロンティア | テクノフロンティア2019 | はんだクラック率を熱抵抗測定で検知する最新技術 | 2019/4/21 |
テクノフロンティア | テクノフロンティア2021 | 電子制御と熱設計をつなぐ次世代の過渡熱解析 | 2021/6/9 |
メンターグラフィックス | Mentor T3STER User Forum | ほとんど知られていない熱抵抗測定を設計の武器にする方法の紹介 | 2012/5/11 |
メンターグラフィックス | Mentor T3STER User Forum | ほとんど知られていない熱抵抗測定を設計の武器にする方法の紹介 VOL.2 | 2013/5/24 |
メンターグラフィックス | Mentor T3STER User Forum | ほとんど知られていない熱抵抗測定を設計の武器にする方法vol.3 | 201405/15 |
メンターグラフィックス | Mentor T3STER User Forum | ジャンクション温度がわかる世界初の過渡熱抵抗素子モデル | 2015/7/3 |
メンターグラフィックス | Mentor T3STER User Forum | これで電子機器の熱設計が楽になる3つのイノベーション | 2017/6/29 |
メンターグラフィックス | Mentor Forum | プリント基板をモデル化した エンジンコンピュータの高精度な熱解析技術開発 | 2010/8/19 |
メンターグラフィックス | Mentor Forum | 電子機器の熱設計に効果的な回路シミュレーション活用のヒント | 2014/8/29 |
メンターグラフィックス | Mentor Forum | 回路シミュレーションを利用した電子機器の熱設計 | 2014/8/22 |
シーメンス | Siemens realize LIVE Japan 2019 | もしもマルチチップSoC ICの熱抵抗をT3Sterで測定できたとしたら | 2019/7/10 |
シーメンス | Siemens realize LIVE Japan 2020 | SURIAWASE2.0を深化させる熱 電気を連成した新設計手法 | 2020/9/15 |
シーメンス | Siemens realize LIVE Japan 2021 | カーボンニュートラルに向けた省エネを左右するBGA ICの熱抵抗測定のコツ | 2021/7/14 |
シーメンス | T3STER セミナー | CASE 技術をリードする BGA 型 IC の過渡熱抵抗測定 | 2021/4/16 |
リード | ネプコン2015 | 設計に使える、電子機器の熱実験とシミュレーション技術 | 2015/1/16 |
リード | ネプコン2017 | 半導体素子とプリント基板の熱抵抗熱容量同時測定技術 | 2017/1/20 |
リード | ネプコン2021 | 電子制御と伝熱設計をつなぐ過渡熱解析の最新動向 | 2021/10/28 |
日経BP | 日経BPセミナー | 車載機器における熱設計の勘所と対策のアプローチ | 2016/11/9 |
メンターグラフィックス | 熱設計の武器となるT3Ster | 2012/10/15 | |
熱設計技術フォーラム | 熱設計フォーラム | 高精度な熱解析によるECU技術開発 | 2013/6/20 |
名古屋市工業研究所 | IDAJカンファレンス | 熱シミュレーションと最適化ツールを練成したECU熱技術開発 | 2012/2/16 |
名古屋市工業研究所 | エレクトロニクスショー | 設計に使える、電子機器の熱実験とシミュレーション技術 | 2014/10/21 |
書籍
出版社 | タイトル | 発売日 |
日刊工業新聞 | 自動車エレクトロニクス「伝熱設計」の基礎知識-小型・高性能化する自動車用電子制御ユニット(ECU)の熱対策技術 | 2021/11/30 |
CMC出版 | ECUの熱設計事例 | 2011/11/ |
技術情報協会 | 車載用プリント基板の耐熱技術への熱シミュレーションと統計分析手法 | 2014/10/1 |
電子機器の熱流体解析入門 第2版 | 2015/4/1 | |
技術情報協会 | 熱シミュレーションと統計分析による熱設計パラメータを特定可能としたECU放熱技術開発 | 2013/12/ |
技術情報協会 | 熱シミュレーションと統計分析を活用したECU放熱技術開発 | 2011/4/ |
技術情報協会 | 車載用プリント基板の耐熱技術への熱シミュレーションと統計分析手法 | 2012/4/ |
口頭発表
発表先 | 会議名 | テーマ | 発表時期 |
自動車技術会 | 学会発表 | エンジン制御用コンピュータの熱シミュレーション技術 | 2012/5/24 |
自動車技術会 | 学会発表 | 電子機器の熱設計に効果的な回路解析技術 | 2016/9/23 |
自動車技術会 | 人とくるまのテクノロジー展 発表(学会) | 回路シミュレーションを活用したECUの次世代開発・設計プロセス | 2019/5/24 |
自動車技術会 | 人とくるまのテクノロジー展 発表(学会) | 制御の検証実験回数を減らすための国際標準の過渡熱モデル技術. | 2021/5/26 |
機械学会 | 機械学会 | エンジン制御用コンピュータの熱シミュレーション技術 | 2012/6/21 |
スマートプロセス学会 | 学会発表 | 電子機器の熱設計とシミュレーション技術 | 2014/7/11 |
熱物性学会 | 学会発表 | 電子機器の熱設計とシミュレーション技術 | 2014/11/22 |
伝熱学会 | 学会発表 | 実測データに基づく TJ 算出可能な過渡熱解析モデリング開発 | 2016/5/26 |
伝熱学会 | 学会発表 | 半導体素子とプリント基板の熱抵抗連続測定技術 | 2017/5/25 |
伝熱学会 | 学会発表 | 大きなうねりを有する固体間の接触熱抵抗の測定手法 | 2019/5/29 |
伝熱学会 | 学会発表 | 熱抵抗によるダイオードのはんだクラックの検出 | 2021/5/27 |
ISTP | ISTP29 国際学会 | New calculation technicof the junction temprature to use for a design judgment | 2018/11/2 |
ISTP | ISTP30 国際学会 | Influence of two screw fastening distances on contact thermal resistance | 2019/11/1 |
査読付き論文
学会名 | タイトル | 発表時期 | 収録 |
伝熱学会 | 半導体デバイス熱抵抗θJC の国際標準規格に対する提案 | 2015/2/18 | 23巻1号 P.1-4 |
伝熱学会 | ボルト締結された平板間の接触熱抵抗に関する研究 | 2021/5/26 | 29 巻 1 号 p. 23-32 |
研修
研修先 | タイトル | 研修時期 |
日本テクノセンター | 車載電子デバイス、ECUの熱設計とそのノウハウ | 2011/11/22 |
日本テクノセンター | 車載電子デバイス、ECUの熱設計とそのノウハウ | 2015/1/26 |
技術情報協会 | 実験と熱シミュレーション及び統計分析を活用したECU熱技術開発 | 2011/10/26 |
テクニカルレビュー
発表先 | タイトル | 発表時期 | URL |
デンソーテクニカルレビュー Vol.20 | パワーデバイス熱抵抗θJCの抽出手法の検証 | 2019/12/1 | https://www.denso.com/jp/ja/-/media/global/business/innovation/review/20/20-doc-12-ja.pdf?la=ja-jp&rev=53b08b1cf9f64ff1a1aa1dd3beead0e4&hash=000D7CEE19781FECB65FB81B5CDEBC6F |
デンソーテクニカルレビュー Vol.24 | 高度化・高精度化に向けたエレクトロニクス熱設計手法 | 2019/12/1 | https://www.denso.com/jp/ja/-/media/global/business/innovation/review/24/24-doc-17-paper-12.pdf?la=ja-jp&rev=30c153dfa47141bdb00f42279ff9c3d8&hash=E8F193C3D7B461AEB0A52D8490DB929A |
URL発表
発表先 | タイトル | 発表時期 | URL |
日経XTECH | 炎天下で車載パワー半導体は大丈夫か、デンソーが熱過渡解析モデル | 2015.08.03 | https://xtech.nikkei.com/dm/article/NEWS/20150731/430202/ |
日経XTECH | 「ECUの熱設計のコストを5割以上削減」、デンソーが熱への組織的な取り組みを語る | 2013.01.31 | https://xtech.nikkei.com/dm/article/NEWS/20130131/263411/ |
日経XTECH | デンソー、ECUの熱解析の効率化に向けて回路シミュレーターを使って素子の発熱量を算出 | 2014.09.16 | https://xtech.nikkei.com/dm/article/NEWS/20140916/376660/ |
日経XTECH | 炎天下で車載パワー半導体は大丈夫か、デンソーが熱過渡解析モデル | 2015.08.03 | https://xtech.nikkei.com/dm/article/NEWS/20150731/430202/ |
日経XTECH | 現役デンソー技術者が教える熱設計の極意 5回連載 第1回 ECU高密度化と開発期間短縮で、必須になる実験レス熱設計 | 2020/8/19 | https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/ne/18/00063/00001/ |
日経XTECH | 現役デンソー技術者が教える熱設計の極意 5回連載 第2回 熱設計を開発工程に組み込み、フロントローディングを実現 | 2020/9/23 | https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/ne/18/00063/00002/ |
日経XTECH | 現役デンソー技術者が教える熱設計の極意 5回連載 第3回 制御で変わる発熱量、実測せずに精度よく把握する | 2020.10.19 | https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/ne/18/00063/00003/ |
日経XTECH | 現役デンソー技術者が教える熱設計の極意 5回連載 第4回 過渡熱の見極めに、おなじみの「抵抗」が大活躍 | 2020.11.19 | https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/ne/18/00063/00004/ |
日経XTECH | 現役デンソー技術者が教える熱設計の極意 5回連載 第5回 過渡熱解析用熱モデル、「早い、易い、上手い」を実現 | 2021.01.20 | https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/ne/18/00063/00005/ |